| Wing Span: | 85 ft 4 in (26 m) |
|---|---|
| Length: | 103 ft 11 in (31.6 m) |
| Tail Height: | 32 ft 3 in (9.8 m) |
| Seat Width/Pitch: | First class: 20 in/36 in (50.8 cm/91.4 cm) |
| Economy class: 18.2 in/31 in (46.3 cm/78.7 cm) | |
| Accommodation: | 76 passengers |
| Cruising Speed: | 529 mph (851 km/h) |
| Range: | 2,416 miles (3,889 km) |
| Engine: | 2 GE CF34-8E (Jet) |
| Cargo Capacity: | 5840 lbs (2649 kg) |
![]() |
First | ![]() | Exit Row | ![]() | Galley | ||
![]() | Economy Comfort |
![]() | Exit | ![]() | Lavatory | ||
![]() | Economy | ![]() |
Limited Recline | ||||